ENFANCE > Séjours de vacances d'été
Séjours de vacances d'étéLes séjours sont habilités par Jeunesse et Sports et ont pour objectifs de favoriser l’épanouissement de chaque participant au travers d’activités adaptées et favoriser l’apprentissage à la vie collective. 60 places sont proposées par le CSC pour l’été 2018.
Le programme des séjours sera communiqué durant le premier semestre 2018.
Public : De 7 à 15 ans
Modalités d'inscription :
Inscriptions en ligne pour les séjours 2018 sur
www.sejours-csc-mpt.fr
Tarifs séjours :
Tarifs à la journée (multipliez par le nombre de jours du séjour).20 % d'arrhes minimum pour l'inscription.
Ajouter le prix de l'adhésion (règlement séparé) : 10 € (individuelle) ou 19 € (familiale).
Contactez-nous pous plus de renseignements.
Quotient Familial (QF) | Habitants CCSE | Habitants hors CCSE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | |
0 à 252 | 14.79 € | 13.68 € | 12.57 € | 17.74 € | 16.41 € | 15.08 € |
253 à 498 | 17.15 € | 15.86 € | 14.57 € | 20.57 € | 19.03 € | 17.49 € |
499 à 742 | 19.70 € | 18.22 € | 16.75 € | 23.64 € | 21.87 € | 20.09 € |
743 à 986 | 22.08 € | 20.43 € | 18.77 € | 26.50 € | 24.51 € | 22.52 € |
987 à 1231 | 25.19 € | 23.30 € | 21.41 € | 30.23 € | 27.96 € | 25.69 € |
1232 à 1475 | 27.65 € | 25.57 € | 23.50 € | 33.17 € | 30.69 € | 28.20 € |
1476 et + | 29.57 € | 27.35 € | 25.14 € | 35.49 € | 32.82 € | 30.16 € |
Vidéos

Téléchargements
Dans la même rubrique
Accueils de loisirs Paimboeuf & Corsept
Accueils périscolaires Paimboeuf & Corsept
Lettre d'informations
Abonnez-vous !